首頁 > 產品中心 > 日本Daiso填料
來源:原創
大曹色譜填料Daisogel
1. 品質
-純正“日本制造”,高品質產品
-裸硅球按照ISO 9001 標準生產
-鍵合符合GMP要求
2. 品種多樣
-粒徑范圍從1.7μm到 50μm
-孔徑在 60 和 1000 A之間
-可作為裸硅膠或鍵合相(C18, C8, C4, C1, NH2, CN, Phenyl….)
3. 制造能力
- DAISO 由制造商完全控制質量, 提供多達200 kg 批次大量的 HPLC級硅膠和很好的批次再現性。
SP-120 - ODS-RPS 系列 | 適合多肽分離的固定相。 |
SP-200 / 300 - ODS – RPS 系列 | 更大的孔徑使其更適合分離多肽或者蛋白質。 |
SP-120 / 200 - ODS- BP 系列 | 適合分離親水性化合物。在水環境下有著很好的保留能力。適用于核苷酸、氨基酸、小肽和有機酸等物質的分離 |
SP-120 / 200 / 300 - ODS-BIO 系列 | 卓越的抗酸堿能力。強疏水性,強保留能力,適用于難分離的物質。 |
SP-120 / 200 / 300 - C8 系列 | 推薦使用于在ODS(C18)上保留過強的化合物。 |
SP-120 / 200 / 300 - C4 系列 | 推薦使用于在C8上保留過強的化合物。 300A孔徑、C4鍵合相的產品在蛋白質分離上很受歡迎。 |
SP-120- APS 系列 | 鍵合了氨丙基硅烷??捎糜谡嗪头聪?。推薦在多糖類、低聚糖及基礎化合物上使用。 |
SP-60/100 / 120 -P 系列 | 正相色譜用裸硅膠。 |
SP-100/120-ODS-P 系列 | 高載樣量,可靈活使用,既可用于親水性化合物也可用于疏水性化合物。能夠在100%水流動相環境下使用! |
| |||||||||
BIO | RPS | BP | P | HP | P | ||||
鍵 合 相 | ODS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
C8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
C4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
C1 | ◎ | ◎ | |||||||
APS | ◎ | ◎ |
注:1、碳含量:ODS-BIO>ODS-RPS>ODS-BP(BP為親水性填料); BIO>P;HP>P。
2、苯基(Ph)、氰基(CN)等特殊種類可應客戶要求專門定制。
孔容與比表面積
,
孔徑A | ||||||||
60A | 100A | 120A | 200A | 300A | 1000A | 2000A | ||
孔容(ml/g) | 0.75 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
比表面積(M2/g) | 450 | 450 | 300 | 200 | 100 | 25 | 15 |
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved