首頁 > 產品中心 > iLOK?系列快速分離柱空柱
來源:原創
iLOK?系列固體上樣空柱
產品編碼 | 產品描述 | 包裝規格 (根/盒) | 柱體積 (ml) | 柱長度 (mm) | 柱內徑 (mm) | 最大工作壓力(psi/bar) |
SD-0000-004 | 4g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 8 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 |
SD-0000-012 | 12g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 27 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 |
SD-0000-025 | 25g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 46 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 |
SD-0000-040 | 40g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 |
SD-0000-060 | 60g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 104 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 |
SD-0000-080 | 80g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 147 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 |
SD-0000-100 | 100g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 176 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 |
SD-0000-120 | 120g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 215 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 |
SD-0000-220 | 220g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 376 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 |
SD-0000-330 | 330g,包括旋蓋、濾片、O-ring和端帽 | 自選 | 539 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 |
※ 兼容市場上所有快速液相制備色譜系統。
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved