首頁 > 產品中心 > Symmetry色譜柱
來源:原創
Symmetry和SymmetryShield分析柱
規格 類型 粒徑
Symmetry C 18 Symmetry C 8 SymmetryShield RP18 SymmetryShield RP8
1.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT106056 WAT106052 186000175 WAT106060
1.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT248059 WAT248072 186000176 WAT106048
2.1 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 3.5 ?m 1 186007725 1 186007733 1 186007749 1 186007741 1
2.1 x 10 mm 保護柱柱芯 3.5 ?m WAT106127 3 WAT106128 3 186000169 3 WAT106129 3
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 ?m 186002066 186002067 186002068 186002069
2.1 x 30 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT058973 WAT058977 186000171 WAT106001
2.1 x 50 mm 卡套柱柱芯 3.5 ?m — — 186000168 11 —
2.1 x 50 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT200650 WAT200624 186000172 WAT094257
2.1 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 ?m 186000151 11 — — —
2.1 x 100 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT058965 WAT058961 186000173 WAT058969
2.1 x 150 mm 卡套柱柱芯 3.5 ?m 186000150 11 — — —
2.1 x 150 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT106005 WAT106011 186000174 WAT106008
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 ?m 186002074 186002075 — —
3.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 ?m 186002612 186002613 186002614 186002615
3.0 x 100 mm 色譜柱 3.5 ?m 186000696 186000698 186000700 186000703
3.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 ?m 186000695 186000697 186000699 186000702
3.9 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 3.5 ?m 1 186007727 1 186007735 1 186007751 1 186007743 1
3.9 x 20 mm 保護柱柱芯 3.5 ?m — — 186000701 12 186000704 12
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 ?m 186002082 186002083 186002084 186002085
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 ?m 186002090 186002091 186002092 186002093
4.6 x 30 mm 色譜柱 3.5 ?m 186000271 186000270 — —
4.6 x 50 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT200625 WAT200620 186000177 WAT094260
4.6 x 75 mm 卡套柱柱芯 3.5 ?m WAT066260 11 WAT066210 11 186000183 11 WAT094272 11
4.6 x 75 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT066224 WAT066200 186000178 WAT094263
4.6 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 ?m WAT066265 11 WAT066215 11 186000170 11 WAT094275 11
4.6 x 100 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT066220 WAT066204 186000179 WAT094266
4.6 x 150 mm 色譜柱 3.5 ?m WAT200632 WAT200630 186000180 WAT094269
2.1 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 5 ?m 1 186007729 1 186007737 1 186007753 1 186007745 1
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 5 ?m 186002070 186002071 186002072 186002073
2.1 x 50 mm 色譜柱 5 ?m 186000206 186000212 186000217 186000223
2.1 x 100 mm 色譜柱 5 ?m 186002608 186002609 186000998 186002611
2.1 x 150 mm 色譜柱 5 ?m WAT056975 WAT056955 186000111 WAT094245
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 5 ?m 186002078 186002079 186002080 186002081
3.0 x 150 mm 色譜柱 5 ?m WAT054200 WAT054230 186000692 WAT094243
3.0 x 250 mm 色譜柱 5 ?m 186000690 186000691 186000693 186000694
3.9 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 5 ?m 1 186007731 1 186007739 1 186007755 1 186007747 1
3.9 x 20 mm 保護柱柱芯 5 ?m WAT054225 12 WAT054250 12 186000107 12 WAT200675 12
3.9 x 50 mm 卡套柱柱芯 5 ?m WAT054220 11 WAT054240 11 — WAT094248 11
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 5 ?m 186002086 186002087 186002088 186002089
3.9 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 ?m WAT054205 11 WAT054235 11 186000106 11 WAT200658 11
3.9 x 150 mm 色譜柱 5 ?m WAT046980 WAT046970 186000108 WAT200655
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 5 ?m 186002094 186002095 186002096 186002097
4.6 x 50 mm 色譜柱 5 ?m 186000207 186000213 186000218 186000224
4.6 x 100 mm 色譜柱 5 ?m 186002616 186002617 186002618 186002619
4.6 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 ?m WAT054210 11 WAT054255 11 186000110 11 WAT200665 11
4.6 x 150 mm 色譜柱 5 ?m WAT045905 WAT045995 186000109 WAT200662
4.6 x 250 mm 卡套柱柱芯 5 ?m WAT054215 11 WAT054245 11 186000113 11 WAT200661 11
4.6 x 250 mm 色譜柱 5 ?m WAT054275 WAT054270 186000112 WAT200670
1 需要配VanGuard分體式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯,適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱;3.9 x 5 mm柱芯,適用于4.6 mmid分析柱
3 需要2.1x10mm Sentry保護柱卡套,部件編號WAT097958
11 需要卡套柱的卡套,適用于2.1mm內徑柱芯 部件編號700000117;適用于3.0 mm,3.9 mm,4.6 mm內徑柱芯 部件編號WAT037525
12 需要Sentry保護柱卡套,部件編號WAT046910
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved