首頁 > 產品中心 > Kromasil色譜柱
來源:原創
Kromasil是全球500強企業瑞典AkzoNobel集團旗下的高性能色譜柱品牌,每一根液相色譜柱均為瑞典原裝進口。
Kromasil擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,可提供的鍵合相有C18、C8、C4、C1、Phenyl、PhenylHexyl、NH2、CN、HILIC-D、Diol、Sil以及手性填料AmyCoat和CelluCoat。
孔徑有60?、100?和300?三種,滿足不同條件的分析。
粒徑包括1.8μm、2.5μm、3μm、3.5μm、5μm、7μm、10μm、13μm、16μm、25μm,滿足常規分析、半制備及制備需求,小粒徑為快速分析和復雜樣品分析提供有力的工具。寬pH適用性(1.0-12)的Eternity及EternityXT系列,極大地拓寬了應用范圍。
序號 | 藥物名稱 | 頁碼 | 內容 | 訂貨號 | 備注 |
1 | 右布洛芬 | 165-166 | [檢查]:左布洛芬,Kromasil 4.6mm*250mm,5um,CHI-TBB填料 | 二部 | |
2.1 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 166-167 | [檢查]:左酮洛芬,KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm, 10um | ||
2.2 | 右酮洛芬氨丁三醇膠囊 | 167-168 | [鑒別]:KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm,10um | ||
3 | 頭孢硫脒 | 291-293 | [檢查]:有關物質: Kromasil 100-5 C18 4.6mm*250mm 5um | M05CLA25 | |
4 | 那格列奈 | 403-404 | [檢查]:L-異構體與瓶式異構 KR100-5CHI-TBB 4.6mm*250mm | ||
5 | 坎地沙坦酯 | 426-427 | [檢查]:有關物質:Ecosil C18或Kromasil100-5 C18 4.6mm*250mm 5um | M05CLA25 | |
6.1 | 法莫替丁 | 698-699 | [檢查]:有關物質:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
6.2 | 法莫替丁片 | 699 | [含量測定]: 色譜條件與系統適用性試驗,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
6.3 | 法莫替丁注射液 | 700 | |||
6.4 | 法莫替丁膠囊 | 700-701 | |||
6.5 | 法莫替丁顆粒 | 701 | |||
6.6 | 注射用法莫替丁 | 701-702 | |||
7 | 泮托拉唑鈉 | 704-705 | [檢查]:有關物質:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
8.1 | 枸櫞酸鉍雷尼替丁 | 729-730 | [含量測定]: 色譜條件與系統適用性試驗,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
8.2 | 枸櫞酸鉍雷尼替丁片 | 730-731 | |||
8.3 | 枸櫞酸鉍雷尼替丁膠囊 | 731 | |||
9 | 癸氟奮乃靜 | 854 | [檢查]:有關物質:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
10 | 鹽酸伊托必利 | 945-946 | [檢查]:有關物質:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
11.1 | 鹽酸納美芬 | 990-991 | [含量測定]: 色譜條件與系統適用性試驗,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
11.2 | 鹽酸納美芬注射液 | 991-992 | |||
12 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | 1010-1011 | [含量測定]: 色譜條件與系統適用性試驗,Kromasil CN柱 4.6mm*250mm 5um | S05CNA25 | |
13.1 | 鹽酸雷尼替丁 | 1103-1104 | [含量測定]:色譜條件與系統適用性試驗,Kromasil C18 4.6mm*150mm 5um | M05CLA15 | |
13.2 | 鹽酸雷尼替丁片 | 1104-1105 | |||
13.3 | 鹽酸雷尼替丁泡騰顆粒 | 1105 | |||
13.4 | 鹽酸雷尼替丁注射液 | 1105-1106 | |||
13.5 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 1106-1107 | |||
14 | 阿司帕坦 | 515 | [檢查]:有關物質: C18 250mm*4.6mm sum柱 | 四部 |
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved