首頁 > 產品中心 > TSK凝膠色譜柱
來源:原創
TSKgel G2000SWxl當之無愧是小分子蛋白和肽分離的極佳選擇。其分離范圍適合最高150,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素鈉)等生物大分子樣品。
技術參數
基質材料 | 硅膠 |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 125 A |
官能團 | Diol |
pH 耐受范圍 | 2.5 ~ 7.5 |
校準范圍 | 5,000 - 150,000 (球蛋白) |
訂購信息
貨號 | 0008540 |
產品名稱 | TSKgel G2000SWxl |
柱材 | 不銹鋼 |
內徑 | 7.8 mm |
長度 | 30 cm |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 125 A |
理論塔板數 | 20,000 |
TSKgel G3000SWxl當之無愧是蛋白和大分子肽分離的極佳選擇。其分離范圍適合最高500,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素鈉)等生物大分子樣品。
技術參數
貨號 | 0008541 |
產品名稱 | TSKgel G3000SWxl |
柱材 | 不銹鋼 |
內徑 | 7.8 mm |
長度 | 300 mm |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 250 A |
理論塔板數 | 20,000 |
基質材料 | 硅膠 |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 250 A |
官能團 | Diol |
pH 耐受范圍 | 2.5-7.5 |
校準范圍 | 10,000-500,000 (球蛋白) |
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved