首頁 > 產品中心 > YMC–Pack ODS–AQ
來源:原創
MC–Pack ODS–AQ
YMC公司的ODS-AQ液相色譜填料具有中等強度的疏水性和氫鍵鍵合能力。由于其有相對高的親水性,其與YMC-PACK ODS-A相比有不同的保留行為,其主要用于碳水化合物的分離如寡聚多糖類、葡萄糖苷類、藥物和天然化合物的分析和分離。
特點:
顆粒度:3,5,10,15,20,50
孔尺寸: 120A 200A
碳含量: 120A 14%
200A 10%
YMC–Pack ODS–AQ色譜柱的優點:
成功地應用于水劑洗脫液
ODS-AQ 是一種既有疏水高碳含量和又有相對親水表面的反相色譜柱。由于親水表面 ODS-AQ 能夠被極性洗脫劑濕潤。在高含量水相的洗脫液 100% 水時, ODS-AQ 能提供保留時間重復性好的色譜圖并能得到優良的尖銳的色譜峰。這在普通的 C18 柱是很難達到的。
加強極性化合物的保留
在分析極性化合物時,高水移動相 ODS-AQ 給出了比普通 C18 柱更長的保留時間。這是由于ODS-AQ C18 提高了洗脫液從表面向硅膠孔的滲透作用。更多的配體相互影響可以降低普通 ODS 由于存在 C18 鏈對極性洗脫液的排斥作用。
不同于普通C18的選擇性
在利用普通反相洗脫液時, ODS-AQ 與普通 C18 的選擇性不同,在分析極性較強的化合物時,常遇到選擇性不同。用 ODS-AQ 可以觀察保留時間分辨率增加。
適合生物化學的應用
ODS-AQ 比較適合分析和純化肽類和生物分子。 120A 200A 兩種孔尺寸都可以應用。 ODS-AQ 對所有類型的肽類都有效。非常堿性的肽類( 6-16 殘基是堿性的)在 200A 上純化也有優良的對稱性。
YMC-Pack? 規范
ODS-AQ? 柱
12nm (120?) | 20nm (200?) | |
平均孔尺寸 | 13.5±1.5nm (135±15?) | 22±3nm (220±30?) |
比表面積 (m?/g) | 300±40 | 200±30 |
孔體積 | 1.0±0.10 | 1.10±0.15 |
% 碳含量 | 14% | 10% |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | AQ-301-3 | ||
4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | AQ-302-3 | ||
6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | AQ-311-3 | ||
6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | AQ-312-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT | AQ-3A2 |
1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | AQ-3A3 | ||
1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | AQ-3B2 | ||
1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | AQ-3B3 | ||
2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT | AQ-3C7 | ||
2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | AQ-3C2 | ||
2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | AQ-3C3 | ||
3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | AQ-3E2 | ||
3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | AQ-3E3 | ||
4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | AQ-307 | ||
4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | AQ-301 | ||
4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | AQ-302 | ||
4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | AQ-303 | ||
4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | AQ-304 | ||
6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | AQ-311 | ||
6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | AQ-312 | ||
6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | AQ-313 | ||
6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | AQ-314 | ||
20mm | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT | - |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S05-1510WT | AQ-322 |
10 X 250 | AQ12S05-2510WT | AQ-323 | ||
10 X 300 | AQ12S05-3010WT | AQ-324 | ||
20 X 100 | AQ12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | AQ12S05-1520WT | SH-342-5AQ | ||
20 X 250 | AQ12S05-2520WT | SH-343-5AQ | ||
20nm | 20 X 150 | AQ20S05-1520WT | - | |
20 X 250 | AQ20S05-2520WT | - | ||
S-10 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S11-1510WT | AQ-322-10 |
10 X 250 | AQ12S11-2510WT | AQ-323-10 | ||
10 X 300 | AQ12S11-3010WT | AQ-324-10 | ||
20 X 150 | AQ12S11-1520WT | SH-342-10AQ | ||
20 X 250 | AQ12S11-2520WT | SH-343-10AQ | ||
20nm | 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | - | |
20 X 250 | AQ12S11-2520WT | - |
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved