首頁 > 產品中心 > Agilent J&W DB-1ms
來源:原創
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始終如一的色譜柱惰性,可確保靈敏度、分離性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有極好的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是更具挑戰性的活性分析物也能進行有效分離。為了消除后顧之憂,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 測試探針混合物單獨進行了測試。惰性氣相色譜流路系統進一步強化了其性能。
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱的配置選擇
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(?m) | 0.18 – 0.25 ?m |
溫度限 (℃) | -60 – 340/360 °C |
改進方法 | ID (mm) | 長度(m) | 膜厚(?m) | Configuration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部件號 | ID (mm) | 長度(m) | 膜厚(?m) | Configuration | 含稅價格 | ||
121-0122UI | 0.18 | 20 | 0.18 | 7 in. | 6069.96 CNY | Quantity | |
122-0112UI | 0.25 | 15 | 0.25 | 7 in. | 4343.04 CNY | Quantity | |
122-0132UI | 0.25 | 30 | 0.25 | 7 in. | 7106.58 CNY | Quantity | |
122-0132UIE | 0.25 | 30 | 0.25 | 5 in. | 7106.58 CNY | Quantity | |
122-0162UI | 0.25 | 60 | 0.25 | 7 in. | 12020.58 CNY | Quantity | |
122-0112UI-INT | 0.25 | 15 | 0.25 | Intuvo | 5646.42 CNY | Quantity | |
122-0132UI-INT | 0.25 | 30 | 0.25 | Intuvo | 9238.32 CNY | Quantity | |
122-0162UI-INT | 0.25 | 60 | 0.25 | Intuvo | 15627.69 CNY | Quantity | |
123-0112UI | 0.32 | 15 | 0.25 | 7 in. | 4675.32 CNY | Quantity | |
123-0132UI | 0.32 | 30 | 0.25 | 7 in. | 7610.85 CNY | Quantity | |
123-0132UI-INT | 0.32 | 30 | 0.25 | Intuvo | 9894.69 CNY | Quantity |
工業和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設備有限公司 版權所有 All Rights Reserved